Категории продуктов
РБ1004
Краткое описание:
Трактор — это самоходная энергетическая машина, предназначенная для буксировки и приведения в действие рабочих механизмов при выполнении различных мобильных работ.
Ключевое слово:
Категория:
Трактор — это самоходная энергетическая машина, предназначенная для буксировки и приведения в действие рабочих механизмов при выполнении различных мобильных работ.
Подробное введение
Технические особенности /Технические характеристики
1. Мощный двигатель, экономичность и высокая эффективность
В качестве опции устанавливаются высококлассные отечественные двигатели с системой непосредственного впрыска топлива и соответствием экологическим стандартам Евро-4, такие как Weichai, Yuchai, Dongfanghong и др., обладающие превосходными мощностными характеристиками, стабильной и надёжной эксплуатацией, а также экономичностью, экологичностью и высокой эффективностью.
Стандартная комплектация — коробка передач с усиленным синхронизатором шатунного типа 8+8, обеспечивающая гибкое и удобное управление и способная соответствовать самым разнообразным сложным агротехническим требованиям;
Применяется усиленный герметичный передний мост «водно-сухой» конструкции, обладающий высокой герметичностью и малым радиусом поворота;
Независимая гидравлическая система подачи масла, усиленная задняя подвеска, модернизированные маслопроводы — всё это свидетельствует о неуклонном внимании к качеству продукции.
2. Комфорт вождения и высокая надёжность
По запросу можно установить модель с плоским днищем и люкс-кабиной, а также комплектовать её пневматическими амортизационными сиденьями — для более комфортной работы.
Установлен стильный обтекаемый капот, который выглядит элегантно и изысканно; покрытие краской выполнено по технологии комплексного запекания, что продлевает срок службы.
Технические параметры /Технические параметры
| Модель | RB704 | RB804 | RB904 | RB1004 | ||||||
| Форма | Полный привод 4×4 | |||||||||
| Габаритные размеры аппарата | Длинный | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | |||||
| Широкий | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||||||
| Высокий | 2780/2810 | 2780/2810 | 2780/2810 | 2780/2810 | ||||||
| Колёсная база | Переднее колесо | 1200, 1270, 1350, 1400, 1450, 1500 | ||||||||
| Заднее колесо | 1200–1500 | |||||||||
| Колёсная база (мм) | 2080 | |||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 380 (нижняя часть тяговой рамы) | |||||||||
| Минимальная масса использования (кг) | 2950 | 2950 | 2950 | 3340 | ||||||
| Двигатель | Модель | YN38NDE4 | YN38TDE4 | YN38TBE4 | YN38CCF4 | V35-110C42 | WP3.6N | Y4100G100 | YCF39120 | |
| Форма | Вертикальный, рядный, водяного охлаждения, четырёхтактный | |||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 51.5 | 59 | 66.2 | 74 | 73.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | ||
| Номинальная скорость вращения | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | ||
| Использование топлива | Дизельное топливо | |||||||||
| Шина | Переднее колесо | 9,5–24 (опция) 7,5–16, 8,3–20, 6,5–24 (8–24) | ||||||||
| Заднее колесо | 14,9–30 (опция) 11,2–28, 12,4–28, 14,9–28, 11–32) | |||||||||
| Сцепление | 11 дюймов, сухой, двустороннего действия | |||||||||
| Рулевой механизм | Полностью гидравлическое рулевое управление | |||||||||
| Коробка передач | 12+12 — механическая компоновка; по желанию можно установить 16+8/16+16/24+24. | |||||||||
| Тип подвесного устройства | Заднее трёхточечное навесное устройство, категория 2 | |||||||||
| Максимальная тяговая сила (кН) | 22 | 24 | 25 | 26 | ||||||
| Максимальная подъёмная сила (кН) | 13 | 15 | 16 | 18 | ||||||
| Вал отбора мощности | Тип и частота вращения (об/мин) | 540/720 | ||||||||
| Размер шлица | Φ38 8 ключей (прямоугольная шлицевая муфта) | |||||||||
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты — наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!