Категории продуктов
РЕ504
Краткое описание:
Трактор — это самоходная энергетическая машина, предназначенная для буксировки и приведения в действие рабочих механизмов при выполнении различных мобильных работ.
Ключевое слово:
Категория:
Трактор — это самоходная энергетическая машина, предназначенная для буксировки и приведения в действие рабочих механизмов при выполнении различных мобильных работ.
Подробное введение
Технические особенности /Технические характеристики
1. Мощный двигатель, экономичность и высокая эффективность
В качестве опции устанавливаются высококлассные отечественные двигатели с системой непосредственного впрыска топлива и соответствием экологическим стандартам «Евро-4», такие как Weichai, Yuchai, Dongfanghong и др.; они обладают превосходными мощностными характеристиками, стабильной и надёжной эксплуатацией, а также высокой топливной экономичностью, экологичностью и эффективностью.
Стандартная комплектация — коробка передач с усиленным синхронизатором шатунного типа 8+8, обеспечивающая гибкое и удобное управление и способная соответствовать самым разнообразным сложным агротехническим требованиям;
Применяется усиленный герметичный передний мост «вода–суша», обладающий высокой герметичностью и малым радиусом поворота;
Независимая гидравлическая система подачи масла, усиленная задняя подвеска, модернизированные маслопроводы — всё это свидетельствует о приверженности высокому качеству продукции.
2. Комфорт вождения и высокая надёжность
По запросу можно установить модель с плоским днищем и люкс-кабиной, а также комплектовать её пневматическими амортизационными сиденьями — для более комфортной работы.
Установлен стильный обтекаемый капот, который выглядит элегантно и изысканно; покрытие краской выполнено по технологии комплексного запекания, что продлевает срок службы.
Технические параметры /Технические параметры
| Модель | RE504 | RE604 | RE704 | |||||||||
| Форма | Полный привод 4×4 | |||||||||||
| Габаритные размеры аппарата | Длинный | 3880 | 3880 | 3880 | ||||||||
| Широкий | 1510/1700 | 1510/1700 | 1510/1700 | |||||||||
| Высокий | 2420/2650 | 2420/2650 | 2420/2650 | |||||||||
| Колёсная база | Переднее колесо | 850, 900, 1100, 1150, 1200, 1300 | ||||||||||
| Заднее колесо | 850-1300 | |||||||||||
| Колёсная база (мм) | 1960 | |||||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 410 (нижняя часть заднего моста) | |||||||||||
| Минимальная масса использования (кг) | 2050 | 2200 | 2200 | |||||||||
| Двигатель | Модель | YN27PAF4 | 4DW91-50 | YT2.7 | YD4C50GA(4100) | WP3.2G50E434(498) | В38Н(4100) | YCF3950-T422(4102) | YN38NGF4 | YN38NDE4 | 4DW94-70 | |
| Форма | Вертикальный, рядный, водяного охлаждения, четырёхтактный | |||||||||||
| Номинальная мощность (кВт) | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 44.5 | 51.5 | 51.5 | ||
| Номинальная скорость вращения | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2400 | ||
| Использование топлива | Дизельное топливо | |||||||||||
| Шина | Переднее колесо | 7,5–16 (опция: 6,50–16, 8,3–20) | ||||||||||
| Заднее колесо | 11,2–28 (опция) 9,5–24, 11,2–24, 12,4–28) | |||||||||||
| Сцепление | Плоский, 10-дюймовый односторонний/9-дюймовый двусторонний | |||||||||||
| Рулевой механизм | Полностью гидравлическое рулевое управление передними колёсами | |||||||||||
| Коробка передач | 8+8 механически составной | |||||||||||
| Тип подвесного устройства | Заднее трёхточечное навесное устройство, категория 1 | |||||||||||
| Максимальная тяговая сила (кН) | 17 | 18 | 18 | |||||||||
| Максимальная подъёмная сила (кН) | 9 | 12 | 13 | |||||||||
| Вал отбора мощности | Тип и частота вращения (об/мин) | 540/720 | ||||||||||
| Размер шлица | φ38 8 ключей (прямоугольный шлиц) | |||||||||||
Запрос на продукт
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой номер телефона или адрес электронной почты — наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!